Технические характеристики
Обозначение | Частота вращения, с-1 | Подача, | Напор, | Мощн., | Давлен. на входе | КПД, | Внешняя утечка через уплотнен. | Содержание мехпримесей | Мощн. электро-двиг | |
(об/мин) | м³/ч | м | кВт, не более | МПа(кг/см²) | % | м³/ч(л/ч), не более | кВт. | |||
по весу, | по размерам | |||||||||
%, | тверд. частиц, | |||||||||
не более | мм, не более | |||||||||
ЦНС 40-… | ||||||||||
ЦНС 40-120 | 24,6 | 0,0111 | 120 | 24 | 0,1-0,6 | 55 | 13,9-10-6 | 1,5 | 1 | 75 |
ЦНС 40-180 | -1480 | 180 | 36 | (1,0-6,0) | -50 | 30 | ||||
ЦНС 40-240 | 240 | 59 | 45 | |||||||
ЦНС 40-300 | 300 | 65 | 55 | |||||||
ЦНС 40-330 | 330 | 65 | 75 | |||||||
ЦНС 80-… | ||||||||||
ЦНС 80-120 | 24,6 | 0,0222 | 120 | 45 | 0,1-0,6 | 70 | 13,9-10-6 | 1,5 | 1 | 75 |
ЦНС 80-180 | -1480 | -80 | 180 | 75 | (1,0-6,0) | -50 | 75 | |||
ЦНС 80-240 | 240 | 91 | 90 | |||||||
ЦНС 80-300 | 300 | 110 | 110 | |||||||
ЦНС 80-330 | 330 | 130 | 132 | |||||||
ЦНС 200-… | ||||||||||
ЦНС 200-90 | 24,6 | 0,056 | 90 | 90 | 0,1-0,6 | 70 | 13,9-10-6 | 0,5 | 0,2 | 110 |
ЦНС 200-170 | -1480 | -200 | 170 | 124 | (1,0-6,0) | -50 | 200 | |||
ЦНС 200-212 | 212 | 155 | 250 | |||||||
ЦНС 200-255 | 255 | 186 | 250 | |||||||
ЦНС 200-297 | 297 | 217 | 315 | |||||||
ЦНС 200-340 | 340 | 248 | 400 | |||||||
ЦНС 200-382 | 382 | 279 | 400 | |||||||
ЦНС 200-425 | 425 | 310 | 400 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев