Технические характеристики НСШ 410
Физико-химические характеристики перекачиваемой среды
Температура, К (°С), не более | 318 (45) |
Максимальный размер твердых частиц, мм, не более | 0,2 |
Содержание механических примесей, кг/м³, не более | 5 |
Водородный показатель, рН | 6,5…8,5 |
Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л, не более | 20 |
Микротвердость твердых частиц, ГПа, не более | 1,47 |
Технические характеристики
Обозначение | Подача, | Напор, | Частота вращения | Рекоменд. мощность двигателя | Допускаемый кавитационный запас | КПД, | Масса, |
м³/ч (м³/с) | м | с-1 (об/мин) | кВт | м, не более | %, не более | кг | |
НСШ 410-182 | 410 (0,1139) | 182 | 24,6(1475) | 315 | 4 | 75 | 2470 |
НСШ 410-273 | 273 | 500 | 2790 | ||||
НСШ 410-364 | 364 | 630 | 3110 | ||||
НСШ 410-455 | 455 | 800 | 3430 | ||||
НСШ 410-546 | 546 | 1000 | 3780 | ||||
НСШ 410-637 | 637 | 1250 | 4130 | ||||
НСШ 410-728 | 728 | 1250 | 4480 | ||||
НСШ 410-819 | 819 | 1600 | 4830 | ||||
НСШ 410-910 | 910 | 1600 | 5180 | ||||
НСШД 410-910 | 910 | 1600 (800х2) | 5210 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев