- центробежные консольные одноступенчатые с горизонтальным расположением вала с односторонним осевым подводом жидкости к рабочему колесу и вертикальным отводом;
- конструкция колеса обеспечивает максимально возможную разгрузку ротора насоса от осевой силы;
- осевая сила, возникающая по мере износа, компенсируется опорным узлом;
- опорами служат подшипники качения;
- уплотнение вала — торцевое или с мягкой сальниковой набивкой;
- насосный агрегат может быть укомплектован любым электродвигателем, параметры и исполнение которого соответствует условиям эксплуатации;
- смазка подшипников — жидкая или консистентная;
- в насосах с жидкой смазкой поддержание уровня масла в картере опорного узла обеспечивается масленкой постоянного уровня.
- «ХМЕ»
- «Х»
- «ХE»
Технические характеристики насосов «Х»
Обозначение | Частота вращ.(синхр.) | Подача, | Напор, | Кавитац. | КПД, % не менее | Мощность, кВт | Двигатель | ||||
об/мин. | м³/ч | м | запас, м | ||||||||
не более | |||||||||||
нас. | агр. | нас. | агр. | N, | n, | U, | |||||
кВт | об/мин | В | |||||||||
Х50-32-125Д,К | 1500 | 6,3 | 5 | 3,2 | 52 | 50 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 1500 | 380 |
3000 | 12,5 | 20 | 3,5 | 53 | 50 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3000 | 380 | |
Х50-32-160Д,К | 1500 | 6,3 | 8 | 3,4 | 45 | 42 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 1500 | 380 |
Х50-32-200Д,К | 1500 | 6,3 | 12,5 | 3,4 | 37 | 35 | 0,25 | 0,28 | 0,37 | 1500 | 380 |
3000 | 12,5 | 50 | 3,5 | 40 | 38 | 2 | 2,2 | 5,5 | 3000 | 380 | |
Х65-40-200Д,К | 1500 | 12,5 | 12,5 | 3,6 | 56 | 53 | 1,1 | 1,22 | 1,5 | 1500 | 380 |
3000 | 25 | 50 | 3,8 | 57 | 54 | 8,5 | 9,4 | 15 | 3000 | 380 | |
АХ65-40-200К | 3000 | 25 | 50 | 3,8 | 46 | 45 | 7 | 7,1 | 11 | 3000 | 380 |
Х65-40-250К | 1500 | 12,5 | 20 | 3,4 | 34 | 30 | 1,8 | 2 | 2,2 | 1500 | 380 |
3000 | 25 | 80 | 3,8 | 36 | 34 | 14,3 | 15,7 | 15 | 3000 | 380 | |
Х65-40-315К | 1500 | 12,5 | 32 | 3,8 | 30 | 28 | 3 | 3,3 | 5,5 | 1500 | 380 |
АХ65-40-315К | 3000 | 25 | 125 | 3,2 | 31 | 30 | 28 | 29 | 30 | 3000 | 380 |
Х65-50-160Д,К | 1500 | 12,5 | 8 | 3,4 | 55 | 52 | 0,5 | 0,55 | 0,75 | 1500 | 380 |
3000 | 25 | 32 | 3,8 | 60 | 56 | 4 | 4,4 | 5,5 | 3000 | 380 | |
Х100-65-200Д,К | 1500 | 50 | 12,5 | 4,4 | 70 | 61 | 2,4 | 2,7 | 3 | 1500 | 380 |
3000 | 100 | 50 | 4,5 | 71 | 62 | 19,5 | 22 | 45 | 3000 | 380 | |
Х100-65-250Д,К | 1500 | 50 | 20 | 5 | 66 | 62 | 4,1 | 4,5 | 11 | 1500 | 380 |
3000 | 100 | 80 | 6 | 66 | 62 | 32,8 | 36,5 | 45 | 3000 | 380 | |
Х100-65-315К | 1500 | 50 | 32 | 6 | 58 | 54 | 7,5 | 8,3 | 11 | 1500 | 380 |
3000 | 100 | 125 | 8 | 58 | 54 | 60 | 67 | 75 | 3000 | 380 | |
Х125-80-200Д | 1500 | 80 | 12,5 | 5 | 72 | 63 | 3,6 | 4 | 5,5 | 1500 | 380 |
3000 | 160 | 50 | 5,5 | 73 | 64 | 28,6 | 32,5 | 45 | 3000 | 380 | |
Х125-100-400Д | 1500 | 125 | 50 | 3,5 | 64 | 61 | 24,8 | 27,5 | 37 | 1500 | 380 |
Х150-125-400Д,К | 1500 | 200 | 50 | 3,8 | 71 | 62 | 38,3 | 43,5 | 55 | 3000 | 380 |
Х200-150-315К | 1500 | 50 | 32 | 6 | 58 | 54 | 7,5 | 8,3 | 11 | 1500 | 380 |
3000 | 100 | 125 | 8 | 58 | 54 | 60 | 67 | 75 | 3000 | 380 | |
Х125-80-200Д | 1500 | 80 | 12,5 | 5 | 72 | 63 | 3,6 | 4 | 5,5 | 1500 | 380 |
3000 | 160 | 50 | 5,5 | 73 | 64 | 28,6 | 32,5 | 45 | 3000 | 380 | |
Х125-100-400Д | 1500 | 125 | 50 | 3,5 | 64 | 61 | 24,8 | 27,5 | 37 | 1500 | 380 |
Х150-125-400Д,К | 1500 | 200 | 50 | 3,8 | 71 | 62 | 38,3 | 43,5 | 55 | 3000 | 380 |
Х200-150-315К | 1500 | 315 | 32 | 3,6 | 82 | 80 | 33,5 | 36 | 55 | 1500 | 380 |
Х200-150-315А,Т | 1500 | 315 | 32 | 3,6 | 82 | 80 | 33,5 | 36 | 55 | 1500 | 380 |
Х200-150-400Д | 1500 | 400 | 50 | 4,2 | 70 | 61 | 80 | 86 | 90 | 1500 | 380 |
Х200-150-400А,Т | 1500 | 400 | 50 | 4,2 | 70 | 61 | 80 | 86 | 90 | 1500 | 380 |
Х250-200-315А,Т | 1500 | 500 | 32 | 5 | 80 | 78 | 54 | 60 | 90 | 1500 | 380 |
Технические характеристики насосов “ХЕ”
Обозначение | Частота | Подача, | Напор, | Кавитац. | КПД, % не менее | Мощность, кВт | Двигатель | ||||
вращ. | м³/ч | м | запас, м | ||||||||
(синхр.), | не более | ||||||||||
об/мин. | нас. | агр. | нас. | агр. | N, | n, | U, | ||||
кВт | об/мин | В | |||||||||
ХЕ50-32-125Д | 1500 | 6,3 | 5 | 3,2 | 52 | 50 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 1500 | 380 |
3000 | 12,5 | 20 | 3,5 | 53 | 50 | 1,5 | 1,7 | 3 | 3000 | 380 | |
ХЕ50-32-200К | 3000 | 12,5 | 50 | 3,5 | 40 | 38 | 2 | 2,2 | 4 | 3000 | 380 |
ХЕ65-40-315Д | 3000 | 25 | 125 | 3,2 | 31 | 30 | 28 | 29 | 30 | 3000 | 380 |
ХЕ65-50160Д | 1500 | 12,5 | 8 | 3,4 | 55 | 52 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1500 | 380 |
3000 | 25 | 32 | 3,8 | 60 | 56 | 4 | 4,4 | 5,5 | 3000 | 380 | |
ХЕ80-50-200Д | 1500 | 25 | 12,5 | 3,4 | 62 | 59 | 1,35 | 1,4 | 1,5 | 1500 | 380 |
3000 | 50 | 50 | 3,8 | 63 | 60 | 10 | 10,8 | 15 | 3000 | 380 | |
ХЕ100-65-200Д | 1500 | 50 | 12,5 | 4,4 | 70 | 61 | 2,4 | 2,7 | 3 | 1500 | 380 |
3000 | 100 | 50 | 4,5 | 71 | 62 | 19,5 | 22 | 45 | 3000 | 380 | |
ХЕ100-65-315Д | 1500 | 50 | 12,5 | 4,4 | 70 | 61 | 2,4 | 2,7 | 3 | 1500 | 380 |
3000 | 100 | 50 | 4,5 | 71 | 62 | 19,5 | 22 | 45 | 3000 | 380 | |
ХЕ125-100-400К | 1500 | 125 | 50 | 3,5 | 64 | 61 | 24,8 | 27,5 | 30 | 1500 | 380 |
ХЕ200-150-400Д | 1500 | 400 | 50 | 4,2 | 70 | 61 | 80 | 86 | 90 | 1500 | 380 |
Насосы консольные химические «ХМЕ»
Подача, м³/с (м³/ч) | 5,6х10-4(2) |
Напор | 25 |
Частота вращения (синхронная), с-1 (об/мин) | 50(3000) |
Допустимый кавитационный запас, м, не более | 3 |
Давление на входе максимальное МПа (кг/см²) | 0,2 (2) |
Мощность при p=1000кг/м³, кВт, – насос | 0,6 |
– агрегат | 0,75 |
Коэффициент полезного действия насоса, %, не менее | 26/21 |
Максимальный размер твердых частиц, мм | 0,1 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев